Panda 4x4 Club Italia - Official Forum - Forum Ufficiale

Effettua l'accesso o una nuova registrazione.

Inserisci il nome utente, la password e la durata della sessione.
Ricerca avanzata  

News:

OFFERTA PROMOZIONALE DAGLI SPONSOR PER GLI ISCRITTI
Sito Web con registrazione Dominio Internet .COM .NET .ORG .BIZ .INFO .IT .EU
Spazio 100MB - 5 caselle email - In offerta per un anno a €5,00 iva compresa!
Maggiori dettagli e acquisto su http://www.vedova.net/hosting/basic/web5.html - Email: staff@vedova.net

* * *

Notizie

OFFERTA PROMOZIONALE DAGLI SPONSOR PER GLI ISCRITTI
Sito Web con registrazione Dominio Internet .COM .NET .ORG .BIZ .INFO .IT .EU
Spazio 100MB - 5 caselle email - In offerta per un anno a €5,00 iva compresa!
Maggiori dettagli e acquisto su http://www.vedova.net/hosting/basic/web5.html - Email: staff@vedova.net
Benvenuto! Effettua l'accesso oppure registrati.
20-05-2012,09:04

Inserisci il nome utente, la password e la durata della sessione.

Bacheca

Last 5 Shouts:

alex.v86

1-05-2012,17:52
ciao raga volevo delle informazioni su come rialzare l'anteriore della mia sysley senza compromettere la campanatura e la fuori uscita della crociera dal differenziale .perche con i rialzi da sotto l'ammortizzatore nn mi trovo bene (scusatemi ma sono nuovo e forse ancora nn so usare bene il sito)

alex.v86

20-04-2012,18:22
ciao a tutti e grazie per avermi accettato nel mondo dei pandisti anche perchè io la panda cè l'ho nel sangue (la mia fantastica sysley bordo)

MORO

17-04-2012,17:18
ciao a tutti
 

Skeggia Impazzita

14-03-2012,10:01
Che paura!!! 5 giorni senza Forum!!! Ma adesso se ;)

enrico

2-03-2012,12:09
buon giorno mi sono appena iscritto perchè ho appena comprato una super panda 4x4 dell'85, insomma una prima serie, e voglio renderla una macchina iscritta asi, volevo sapere se mi potevate indicare un negozio dove poter trovare il portellone dietro (che non è facile da trovare avendo il porta tar

Show 50 latest
8 Visitatori, 1 Utente
 

Autore Topic: info su collegamento ventola diretta radiatore old 965  (Letto 856 volte)

frik

  • Aspirante Pandista
  • *
  • Karma: +0/-0
  • Offline Offline
  • Post: 30
    • Mostra profilo
    • E-mail

ciao ragazzi volevo sapere come fare per mettere un interrutore per azionare la ventola in modo diretto senza dover aspettare che si accenda col bulbo. Ho un raduno 4x4 fra qualche giorno e volevo fare questa modifica inquanto scalda molto ed essendo strade sconnesse col primino...non volevo fondere :P
Avete uno schemino coi fili da collegare? grazie
Connesso

Skeggia Impazzita

  • Panda Argento
  • ***
  • Karma: +5/-0
  • Offline Offline
  • Post: 1.248
  • Panda 4x4 1985 motore 965 carburatore doppio corpo
    • Mostra profilo
    • E-mail
Re:info su collegamento ventola diretta radiatore old 965
« Risposta #1 il: 21-05-2011,00:00 »

La mia e' già così e come interruttore utilizza quello del tergilunotto che non c'è. Per il collegamento puoi farlo direttamente dalla batteria con un interruttore nel mezzo. Dalla ventola prendi i due cavi in uscita e fai un normalissimo circuito con la batteria. L'unico accorgimento magari usa dei morsetti che ti possono consentire di invertire la rotazione della ventola che deve spingere verso il motore. Te lo dico solo perché quando mi si sono staccati i fastom dalla mia ventola avevo il 50% di possibilità di attaccarla giusta e ovviamente ho sbagliato  ;D
Connesso
Ho sempre pensato che la macchina fosse un mezzo per andare da A a B... Poi ho preso la Panda 4x4!!!

iw1gfv

  • Aspirante Pandista
  • *
  • Karma: +4/-0
  • Offline Offline
  • Post: 328
  • Abito a Castellamonte Contattatemi se organizzate
    • Mostra profilo
    • Il mio sito: www.iw1gfv.it
Re:info su collegamento ventola diretta radiatore old 965
« Risposta #2 il: 21-05-2011,00:06 »

Ciao
La ventola è collegata direttamente al positivo tramite un fusibile da 25A, il termostato che la fa partire è fra il negativo della ventola e la carrozzeria.
È sufficiente portare un filo dalla carrozzeria al negativo della ventola, ci sono 2 modi per farlo, devi aggiungere tutto ciò che vedi nel riquadro rosso e il filo che va al negativo della ventola.

1) Più semplice
Un filo dal negativo della ventola entra nell'abitacolo passa in un interruttore e va sulla carrozzeria
Il filo deve essere da almeno 2,5mmq o meglio 4 mmq e l'interruttore deve sopportare la corrente della ventola, io ne prenderei uno con 2 contatti da 15A e li metterei in parallelo.




2) migliore, ma + complicato e difficile

Un filo dal negativo della ventola passa nel contatto di un relè e va sulla carrozeria.
L' interruttore nell'abitacolo alimenta la bobina del relè, in questo caso non è necessario usare un interruttore molto robusto e il filo fra interruttore e relè può essere più piccolo, anche solo 0,5mmq.
Il filo fra il contatto del relè e la massa DEVE essere 2,5 o 4 mmq, come quello fra ventola e relè.







Qui sotto l'immagine dello schema delle modifiche che ho fatto alla mia Panda , la bandierina con scritto c corrisponde al negativo della ventola e la bandierina 59010 è un positivo, che serve solo per la spia.



ATTENZIONE al fusibile della ventola, spesso a stare molto tempo con la ventola accesa scalda e si scioglie la plastica del fusibile, portati dei fusibili di ricambio che siano di buona qualità.

Qui sotto il disegno in fidocad http://www.enetsystems.com/~lorenzo/fidocad.asp

Codice: [Seleziona]
[FIDOCAD]
LI 45 70 45 95 0
MC 45 95 0 0 890
TY 50 100 4 3 0 0 0 Dialog 15A
LI 45 105 45 120 0
MC 45 120 0 0 750
TY 50 125 4 3 0 0 0 Dialog K1
LI 45 135 45 170 0
MC 45 170 0 0 900
MC 75 170 0 0 900
LI 45 170 75 170 0
MC 45 190 0 0 045
MC 75 190 0 0 045
LI 75 65 90 65 0
LI 90 65 95 70 0
LI 95 70 90 75 0
LI 90 75 75 75 0
LI 75 75 75 65 0
TY 77 67 4 3 0 0 0 Dialog B
LI 95 70 100 70 0
LI 100 70 100 120 0
MC 100 120 0 0 830
TY 110 130 4 3 0 0 0 Dialog K1
LI 100 135 100 190 0
MC 100 190 0 0 045
LI 135 65 150 65 0
LI 150 65 155 70 0
LI 155 70 150 75 0
LI 150 75 135 75 0
LI 135 75 135 65 0
TY 137 67 4 3 0 0 0 Dialog F
LI 155 70 160 70 0
LI 160 70 160 105 0
MC 160 105 0 0 750
LI 135 185 150 185 0
LI 150 185 155 190 0
LI 155 190 150 195 0
LI 150 195 135 195 0
LI 135 195 135 185 0
TY 137 187 4 3 0 0 0 Dialog G
LI 160 190 155 190 0
LI 150 135 150 175 0
LI 150 175 190 175 0
LI 190 175 190 135 0
LI 190 135 150 135 0
LI 160 175 160 190 0
MC 185 145 0 0 750
MC 175 145 0 0 750
LI 160 135 160 145 0
LI 160 145 185 145 0
LI 190 160 185 160 0
LI 175 160 175 165 0
LI 175 165 190 165 0
TY 165 115 4 3 0 0 0 Dialog Interr 1 da sx
TY 155 165 4 3 0 0 0 Dialog RX wireless
MC 265 90 2 0 880
MC 305 90 2 0 880
LI 190 160 205 160 0
LI 205 160 205 70 0
LI 205 70 300 70 0
LI 300 70 300 75 0
LI 260 75 210 75 0
LI 210 75 210 165 0
LI 210 165 190 165 0
LI 267 82 264 82 0
LI 291 82 294 82 0
MC 255 175 1 0 000
MC 265 175 1 0 000
MC 295 175 1 0 000
MC 305 175 1 0 000
LI 255 90 255 175 0
LI 265 90 265 175 0
LI 295 90 295 135 0
LI 305 135 305 175 0
LI 305 90 305 120 0
LI 315 130 315 175 0
LI 285 82 288 82 0
LI 297 82 299 82 0
TY 243 189 4 3 0 0 0 Dialog XLR ANT
TY 295 189 4 3 0 0 0 Dialog XLR POST
MC 315 175 1 0 000
MC 245 175 1 0 000
LI 20 65 35 65 0
LI 35 65 40 70 0
LI 40 70 35 75 0
LI 35 75 20 75 0
LI 20 75 20 65 0
TY 22 67 4 3 0 0 0 Dialog A
LI 45 70 40 70 0
LI 220 145 235 145 0
LI 235 145 240 150 0
LI 240 150 235 155 0
LI 235 155 220 155 0
LI 220 155 220 145 0
TY 222 147 4 3 0 0 0 Dialog +Verr
LI 245 150 240 150 0
LI 275 145 290 145 0
LI 290 145 295 150 0
LI 295 150 290 155 0
LI 290 155 275 155 0
LI 275 155 275 145 0
TY 277 147 4 3 0 0 0 Dialog +Verr
LI 300 150 295 150 0
LI 245 150 245 175 0
LI 295 160 295 175 0
LI 300 160 295 160 0
LI 365 70 365 95 0
LI 365 95 365 120 0
MC 365 120 0 0 750
TY 370 125 4 3 0 0 0 Dialog Ventola
LI 365 135 365 190 0
MC 365 190 0 0 045
LI 340 65 355 65 0
LI 355 65 360 70 0
LI 360 70 355 75 0
LI 355 75 340 75 0
LI 340 75 340 65 0
TY 342 67 4 3 0 0 0 Dialog C
LI 365 70 360 70 0
MC 395 95 1 0 220
MC 140 130 1 0 220
LI 160 120 160 140 0
LI 160 130 140 130 0
MC 140 155 0 0 045
MC 140 145 1 0 080
MC 395 85 1 0 080
LI 395 110 395 115 0
LI 395 115 365 115 0
LI 370 65 390 65 0
LI 390 65 395 70 0
LI 395 70 390 75 0
LI 390 75 370 75 0
LI 370 75 370 65 0
TY 372 67 4 3 0 0 0 Dialog 59010 +
LI 395 70 400 70 0
LI 400 70 400 80 0
LI 400 80 395 80 0
LI 395 80 395 85 0
TY 35 45 4 3 0 0 0 * Fendinebbia
TY 145 45 4 3 0 0 0 * Ricevitore per verricelli
TY 350 45 4 3 0 0 0 * Interruttore ventola
TY 430 45 4 3 0 0 0 * Fusibili aggiunti
TY 417 137 4 3 0 0 0 Dialog K
LI 440 140 435 140 0
LI 435 140 430 145 0
LI 430 145 415 145 0
LI 415 135 430 135 0
LI 430 135 435 140 0
LI 415 145 415 135 0
LI 450 180 455 185 0
LI 435 190 435 180 0
LI 455 185 450 190 0
LI 450 190 435 190 0
TY 437 182 4 3 0 0 0 Dialog J
LI 460 185 455 185 0
LI 435 180 450 180 0
LI 420 75 420 65 0
LI 440 70 435 75 0
LI 435 75 420 75 0
LI 420 65 435 65 0
TY 422 67 4 3 0 0 0 Dialog D
LI 445 70 440 70 0
LI 435 65 440 70 0
RV 240 170 270 185 0
RV 290 170 320 185 0
LI 300 150 300 160 0
LI 445 70 445 85 0
LI 305 135 295 135 0
LI 315 130 305 130 0
LI 305 130 305 120 0
LI 280 82 283 82 0
LI 275 82 278 82 0
LI 270 82 273 82 0
TY 220 85 4 3 0 0 0 Dialog Selettore
LI 190 262 193 262 0
LI 196 262 198 262 0
TY 188 321 4 3 0 0 0 * K1
MC 30 250 0 0 450
MC 135 250 0 0 450
LI 30 250 135 250 0
MC 30 270 0 0 750
MC 135 270 0 0 750
MC 180 310 0 0 830
MC 175 255 0 0 880
MC 195 255 0 0 880
LI 175 250 175 255 0
LI 30 270 20 270 0
LI 20 270 20 223 0
LI 20 223 195 223 0
LI 195 223 195 255 0
MC 30 285 0 0 045
MC 135 285 0 0 045
MC 220 255 0 0 045
LI 200 305 200 270 0
LI 205 255 205 250 0
LI 205 250 220 250 0
LI 220 250 220 255 0
LI 178 262 181 262 0
LI 184 262 187 262 0
RV 174 285 186 298 0
LI 180 270 180 285 0
LI 180 310 180 298 0
TY 33 275 4 3 0 0 0 * K1
LI 180 325 180 332 0
LI 180 332 200 332 0
LI 200 332 200 300 0
LI 185 255 185 238 0
TY 39 259 4 3 0 0 0 * BATT POST
TY 105 259 4 3 0 0 0 * BATT ANT
MC 185 242 0 0 890
TY 145 298 4 3 0 0 0 * LIMITATORE
LI 175 240 160 240 0
LI 160 240 160 230 0
TY 162 232 4 3 0 0 0 Dialog H
LI 160 230 175 230 0
LI 175 230 180 235 0
LI 180 235 175 240 0
LI 185 240 185 235 0
LI 185 235 180 235 0
LI 180 235 180 235 0
TY 318 277 4 3 0 0 0 * 220Ω
TY 302 299 4 3 0 0 0 * 1n4006
TY 357 279 4 3 0 0 0 * 2SCF4242
MC 265 245 2 0 000
MC 265 310 2 0 000
MC 275 260 1 0 080
MC 285 260 1 0 080
MC 340 275 0 0 280
MC 310 275 0 0 080
MC 300 305 3 0 200
MC 300 250 0 0 180
LI 275 245 275 260 0
LI 275 270 275 310 0
LI 275 310 265 310 0
LI 355 250 355 245 0
LI 355 245 265 245 0
LI 275 255 285 255 0
LI 285 255 285 260 0
LI 275 275 285 275 0
LI 285 275 285 270 0
LI 300 245 300 250 0
LI 300 260 300 290 0
LI 275 310 355 310 0
LI 355 310 355 285 0
LI 355 260 355 250 0
LI 355 260 355 265 0
LI 320 275 345 275 0
LI 310 275 300 275 0
LI 300 310 300 305 0
TY 261 269 4 3 0 0 0 * 9.1Ω
TY 287 269 4 3 0 0 0 * 9.1Ω
TY 303 256 4 3 0 0 0 * 330µF
LI 420 85 420 85 0
LI 420 85 450 85 0
MC 420 95 0 0 890
MC 430 95 0 0 890
MC 440 95 0 0 890
MC 450 95 0 0 890
LI 420 85 420 95 0
LI 430 85 430 95 0
LI 440 85 440 95 0
LI 450 85 450 95 0
LI 435 165 450 165 0
LI 450 165 455 170 0
LI 435 175 435 165 0
LI 450 175 435 175 0
TY 437 167 4 3 0 0 0 Dialog I
LI 460 170 455 170 0
LI 455 170 450 175 0
TY 417 152 4 3 0 0 0 Dialog A
LI 440 155 435 155 0
LI 435 155 430 160 0
LI 430 160 415 160 0
LI 415 150 430 150 0
LI 430 150 435 155 0
LI 415 160 415 150 0
LI 420 105 420 115 0
LI 420 115 420 130 0
LI 420 130 440 130 0
LI 440 130 440 140 0
LI 430 105 430 125 0
LI 430 125 445 125 0
LI 445 125 445 155 0
LI 445 155 440 155 0
LI 440 105 440 120 0
LI 440 120 460 120 0
LI 460 120 460 170 0
LI 450 105 450 115 0
LI 450 115 465 115 0
LI 460 185 465 185 0
LI 465 185 465 115 0
TY 290 233 4 3 0 0 0 * LIMITATORE
LI 135 235 130 235 0
LI 125 230 130 235 0
LI 135 235 135 250 0
LI 110 230 125 230 0
LI 110 240 110 230 0
LI 130 235 125 240 0
LI 125 240 110 240 0
TY 112 232 4 3 0 0 0 Dialog D
LI 150 255 150 245 0
LI 170 250 165 255 0
LI 165 255 150 255 0
LI 150 245 165 245 0
TY 152 247 4 3 0 0 0 Dialog K
LI 165 245 170 250 0
LI 170 250 175 250 0
LI 330 205 330 60 4
LI 410 205 410 60 4
LI 125 205 125 60 4
LI 10 210 480 210 4
« Ultima modifica: 21-05-2011,00:07 by iw1gfv »
Connesso

pandakit

  • Moderatore globale
  • Panda Argento
  • *****
  • Karma: +10/-4
  • Online Online
  • Post: 3.343
    • Mostra profilo
Re:info su collegamento ventola diretta radiatore old 965
« Risposta #3 il: 21-05-2011,06:28 »

 io aggiungo  questo  http://www.panda4x4.com/elettronicaimpianto-elettrico/interruttore-aggiuntivo-per-ventola-radiatore/ ma iw1gfv e skeggia sono stati piu' e esaurienti :) percui Buon raduno :D
Connesso

frik

  • Aspirante Pandista
  • *
  • Karma: +0/-0
  • Offline Offline
  • Post: 30
    • Mostra profilo
    • E-mail
Re:info su collegamento ventola diretta radiatore old 965
« Risposta #4 il: 21-05-2011,08:27 »

Cavoli...dei geni!!!!!!!!!!!!grazie mille, ora mi cerco un porta fusibile e fusibile da 15A
Connesso

iw1gfv

  • Aspirante Pandista
  • *
  • Karma: +4/-0
  • Offline Offline
  • Post: 328
  • Abito a Castellamonte Contattatemi se organizzate
    • Mostra profilo
    • Il mio sito: www.iw1gfv.it
Re:info su collegamento ventola diretta radiatore old 965
« Risposta #5 il: 21-05-2011,18:58 »

Ciao il fusibile deve (almeno sul manuale è indicato così) essere da 25A e non 15.

Skeggia Impazzita

  • Panda Argento
  • ***
  • Karma: +5/-0
  • Offline Offline
  • Post: 1.248
  • Panda 4x4 1985 motore 965 carburatore doppio corpo
    • Mostra profilo
    • E-mail
Re:info su collegamento ventola diretta radiatore old 965
« Risposta #6 il: 21-05-2011,21:39 »

Poi i portafusibili ci sono di diversi tipi anche "volanti". Insomma cercane uno comodo  ;D
Connesso
Ho sempre pensato che la macchina fosse un mezzo per andare da A a B... Poi ho preso la Panda 4x4!!!

frik

  • Aspirante Pandista
  • *
  • Karma: +0/-0
  • Offline Offline
  • Post: 30
    • Mostra profilo
    • E-mail
Re:info su collegamento ventola diretta radiatore old 965
« Risposta #7 il: 22-05-2011,09:11 »

ho attacato il filo di massa in un bullone da 10 della vaschetta dell'acqua tergicristalli ed il portafusibile l'ho messo proprio qui. Basta uno oppure ne devo mettere un altro nel cavo che parte dalla massa della ventola?
Connesso

iw1gfv

  • Aspirante Pandista
  • *
  • Karma: +4/-0
  • Offline Offline
  • Post: 328
  • Abito a Castellamonte Contattatemi se organizzate
    • Mostra profilo
    • Il mio sito: www.iw1gfv.it
Re:info su collegamento ventola diretta radiatore old 965
« Risposta #8 il: 22-05-2011,10:27 »

Non ho capito cosa hai collegato.
Hai messo un interruttore? , un interruttore e un relè?

frik

  • Aspirante Pandista
  • *
  • Karma: +0/-0
  • Offline Offline
  • Post: 30
    • Mostra profilo
    • E-mail
Re:info su collegamento ventola diretta radiatore old 965
« Risposta #9 il: 22-05-2011,13:03 »

ho fatto partire dalla massa della ventola un filo elettrico  nero portandolo dentro l'abitacolo con interrutore senza relè, mentre l'altra estremita del filo nero l'ho collegata ad una massa del telaio (bullone vaschetta tergi).
Connesso

iw1gfv

  • Aspirante Pandista
  • *
  • Karma: +4/-0
  • Offline Offline
  • Post: 328
  • Abito a Castellamonte Contattatemi se organizzate
    • Mostra profilo
    • Il mio sito: www.iw1gfv.it
Re:info su collegamento ventola diretta radiatore old 965
« Risposta #10 il: 22-05-2011,23:46 »

Ciao in questo caso non ti serve il fusibile sul cavo perchè la corrente che attraversa il cavo aggiunto è la stessa che attraversa il fusibile della ventola.Se andasse in corto il motore della ventola si brucerebbe il fusibile sotto al volante, sia che la ventola sia acccesa dal termostato che dall'interruttore.
Ormai che hai messo il fusibile non è necessario toglierlo, non da problemi, assicurati solo che acqua e sporcizia non possano farlo ossidare, altrimenti non potresti accendere la ventola con l'interruttore.

Io uso il tuo stesso sistema per fare accendere la ventola, solo che la massa è collegata in un altro punto, ma questo non importa.
Oggi ho tenuto la ventola accesa per circa 4 ore e non mi ha dato problemi.
 

Post Recenti

Utenti
  • Utenti in totale: 1094
  • Latest: Panduni
Stats
  • Post in totale: 12792
  • Topic in totale: 1028
  • Online Today: 12
  • Online Ever: 60
  • (27-03-2010,12:17)
Utenti Online
Users: 1
Guests: 8
Total: 9